1993 | ? | |
1994 | 445 zł | (wtedy 4.450.000 zł) |
1995 | 15 844 zł | |
1996 | 32 000 zł | |
1997 | 25 318 zł | |
1998 | 28 798,65 zł | |
1999 | 32 048,58 zł | (brak danych ze sztabu ZAP) |
2000 | 60 000 zł | |
2001 | 50 000 zł | |
2002 | 80 495 zł | (w tym wycofywane waluty europejskie) |
2003 | 50 000 zł | |
2004 | 41 700 zł | |
2005 | 43 934 zł | |
2006 | 44 371,55 zł | |
2007 | 42 204,55 zł | |
2008 | 51 581,41 zł | |
2009 | 68 476,96 zł | |
2010 | 56 613,73 zł | |
2011 | 86 044,39 zł | |
2012 | 93 399 zł | |
2013 | 82 000 zł | |
2014 |
81 529 zł | |
SUMA | 1 066 804 zł |
934594,71 zł – Wartość Przekazanego Sprzętu przez WOŚP dla Ostrowskiego Szpitala przez XIX Finałów.